- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Ganzo G112скрыть | удалить |
Cold Steel Tanto Liteскрыть | удалить |
Bestechman BMK12F-1 Angry Owlскрыть | удалить |
Mr. Blade Astris Gen.2 Blackскрыть | удалить |
Higonokami HKI-080BL 80ммскрыть | удалить |
Южный Крест Кефарт VG-10скрыть | удалить |
| Вес, гр | 260 | - | - | 100 | - | - |
| Общая длина, мм | - | 280 | 196 | 230 | - | 237 |
| Длина клинка, мм | - | 150 | 82 | 98 | 80 | 121 |
| Толщина клинка, мм | - | 3 | 3,1 | 3 | 3 | 2,5 |
| Материал клинка | - | Krupp 1.4116 | D2 | D2 | Laminated Carbon Steel | VG-10 |
| Материал рукояти | - | Кратон | - | G10 | - | Микарта |
| Ножны | - | Пластиковые ножны | - | - | - | Ножны из кожи |
| Замок | - | - | Button-lock | Liner-lock | Friction folder | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) |
| Твердость, HRC | - | - | - | 60-62 | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | Россия |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | Россия |

































