- +7 (952) 160-7660
В сравнении 14 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кухонный нож TuoTown FT-series Kiritsukeскрыть | удалить |
TuoTown Skalaскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Earl Цай Даоскрыть | удалить |
SHOOZIZ XUN119Cскрыть | удалить |
Samura MO-V Обвалочный (SM-0063)скрыть | удалить |
Fenix CL26R Pro (Olive)скрыть | удалить |
Fenix HL32R (серый)скрыть | удалить |
Fenix HM23скрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown D.JS Овощнойскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown D.JS Овощнойскрыть | удалить |
Fenix HM55R (черный)скрыть | удалить |
Zippo Diagonal Weaveскрыть | удалить |
Керамический мусат Flugel Solingen FL3008-200скрыть | удалить |
Кизляр Стерхскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 328 | 241 | 307 | 219 | 270 | - | - | - | 193 | 192 | - | - | - | 234 |
| Длина клинка, мм | 200 | 104 | 180 | 99 | 150 | - | - | - | 85 | 82 | - | - | - | 104 |
| Толщина клинка, мм | 2,3 | 3,7 | 2 | 2,2 | - | - | - | - | 2 | 1,7 | - | - | - | 3,5 |
| Материал клинка | Laminated VG-10 | T10S | Krupp 1.4116 | D2 | AUS8 | - | - | - | Laminated VG-10 | Laminated VG-10 | - | - | - | AUS8 |
| Твердость, HRC | - | 60-61 | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | Carbon\G10 laminate | - | Микарта | G10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Эластрон |
| Замок | - | Liner-lock | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liner-lock |
| Осевой узел | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | 500 | 600 | 240 | - | - | 1200 | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | 15 | 73 | 55 | - | - | 175 | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 3 | - | - | 9 | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | 1x21700 | - | 1xAA | - | - | 1x18350 | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | IP66 | IP66 | IP68 | - | - | IP68 | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | - | - | Everlight 2835 | Cree XP-G2 R5 | - | - | Luminus SST25 | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | 69.5x40x40 | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | керамика | - |









































