- +7 (952) 160-7660
В сравнении 3 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Benchmade 943 Osborneскрыть | удалить |
Ganzo Samson-GRскрыть | удалить |
Cold Steel Oyabunскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 200 | 212 | 210 |
| Длина клинка, мм | 87 | 94 | 89 |
| Толщина клинка, мм | 3 | 3,5 | 3,8 |
| Материал клинка | CPM S30V | D2 | 4034SS |
| Твердость, HRC | 58-60 | - | - |
| Материал рукояти | Алюминий | G10 | GRN (Glass Reinforced Nylon) |
| Замок | Axis-lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Вес, гр | - | - | 115 |






























