- +7 (952) 160-7660
В сравнении 42 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Водные камни
Складные ножи
Другие кухонные ножи
Samura
Фонари Fenix
Метательные ножи
Мусаты
Материалы
Бусины и подвески
Мачете и кукри
Охотничьи ножи
Специальные ножи
| Характеристика |
Малая пехотная лопатка Златоуст (1917 год) З-Г5скрыть | удалить |
Камень водный #10000 Suehiro Maido MG10000-3 Limitedскрыть | удалить |
Adimanti Skimen Designскрыть | удалить |
НОКС Офицерский (310-589903)скрыть | удалить |
Tramontina Plenus 23426/108скрыть | удалить |
Mcusta Zanmai Classic Pro Red Petty 90скрыть | удалить |
Mcusta Zanmai Forest Gyuto 210скрыть | удалить |
Mcusta Zanmai Forest Petty 150скрыть | удалить |
Ganzo Samson-BKскрыть | удалить |
Daggerr Arrow DLC D2скрыть | удалить |
Tramontina 24603/086скрыть | удалить |
Samura Pro-S Шеф (SP-0085)скрыть | удалить |
Samura Pro-S Универсальный (SP-0023)скрыть | удалить |
Daggerr Dopey All Blackскрыть | удалить |
Fenix HL32R (серый)скрыть | удалить |
Fenix HM23скрыть | удалить |
CJRB J1912-BBKF Feldsparскрыть | удалить |
Samura Bamboo Универсальный (SBA-0021)скрыть | удалить |
Daggerr Sting XL Stormtrooperскрыть | удалить |
Набор ножей для метания Ножемир Балансскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme RZR-X3 400скрыть | удалить |
Микарта №7скрыть | удалить |
Кухонный нож Cold Steel Filet Knife 6"скрыть | удалить |
Ganzo G628-GYскрыть | удалить |
Кухонный нож Kanetsune Суджихики (KC-955)скрыть | удалить |
Бусина Череп N1 (желтая)скрыть | удалить |
Shimomura Murato Sharp Универсальный MSP-104скрыть | удалить |
Tramontina 24021/005скрыть | удалить |
Tramontina Machetes 18" 26621/018скрыть | удалить |
Firebird FH31-BK Ganzoскрыть | удалить |
Samura Bamboo Шеф (SBA-0085)скрыть | удалить |
Samura Bamboo Сантоку (SBA-0094)скрыть | удалить |
Футболка Звезда XLскрыть | удалить |
Samura Shadow Малый Шеф (SH-0083)скрыть | удалить |
Samura MAD BULL кухонный топорик (SMB-0040MC)скрыть | удалить |
SOG Fixation Daggerскрыть | удалить |
Cold Steel Code 4 Tanto S35VNскрыть | удалить |
Бокс для аккумуляторов 18650скрыть | удалить |
Kershaw 7650 Launch 13скрыть | удалить |
Кухонный нож Kanetsune Шеф (KC-951)скрыть | удалить |
Набор резцов Yoshiharu Y-5скрыть | удалить |
Паракорд 275 CORD Светоотражающий Blueскрыть | удалить |
| Материал | - | оксид алюминия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | микарта | - | - | - | латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | 10000 грит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 грит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | 182x60x10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.5x40x40 | - | - | - | - | - | 140x50x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | Япония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | Япония | - | Япония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | Япония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | Япония | - | Япония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | 205 | 245 | - | - | - | - | 212 | 219 | 295 | 349 | 265 | 176 | - | - | 206 | 225 | 255 | 241 | - | - | 286 | 210 | 345 | - | 237 | 225 | - | 198 | 320 | 286 | - | 288 | 300 | 285 | 216 | - | 203 | 300 | - | - |
| Длина клинка, мм | - | - | 85 | 105 | 200 | 90 | 210 | 150 | 94 | 99 | 150 | 200 | 145 | 76 | - | - | 89 | 125 | 117 | 144 | - | - | 152 | 89 | 210 | - | 125 | 115 | 455 | 86 | 200 | 160 | - | 166 | 180 | 170 | 89 | - | 89 | 180 | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | 3.5 | 3,7 | 1,2 | - | - | - | 3,5 | 3,1 | 2 | - | - | 2,3 | - | - | 3,2 | - | 3,5 | 5 | - | - | 1,7 | 2,7 | 1,5 | - | 1,7 | 1,7 | - | 3 | - | - | - | 1,6 | 3 | 5 | 3,5 | - | 3,1 | - | - | - |
| Материал клинка | - | - | D2 | AUS8 | 420 | Laminated VG-10 | AUS8 | AUS8 | D2 | D2 | Krupp 1.4110 | AUS8 | AUS8 | 8Cr14MoV | - | - | AR-RPM9 | AUS8 | D2 | 40Х13 | - | - | Krupp 1.4116 | 440 | DSR1K6 | - | AUS10 | Krupp 1.4110 | SAE 1070 | D2 | AUS8 | AUS8 | - | - | AUS8 | 8Cr13MoV | CPM S35VN | - | 154CM | DSR1K6 | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 58-60 | - | 58 | 58 | - | - | - | - | 58 | - | 43-45 | - | - | - | - | 56-58 | - | 57-59 | - | - | 60 | 58 | 58 | - | 58 | 60 | - | 58-59 | - | - | 57-58 | - | - |
| Материал рукояти | - | - | G10 | Пластик | - | Дерево | Микарта | Микарта | G10 | G10 | Полипропилен | G10 | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | - | G10 | Металл | G10 | - | - | - | Кратон (Kraton) | - | - | - | Нейлон | - | - | G10 | Металл | Металл | - | ABS пластик | Carbon | Кратон (Kraton) | Алюминий | - | Алюминиевый сплав (6061 T-6) | Стабилизированная древесина и ABS пластик | Дерево | - |
| Замок | - | - | Frame-lock | - | - | - | - | - | Liner-lock | Liner-lock | - | - | - | Liner-lock | - | - | Liner-lock | - | Liner-lock | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | - | Tri-Ad Lock | - | Button-lock c автоматом | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 90 | - | - | - | 235 г | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Everlight 2835 | Cree XP-G2 R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66 | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1xAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stonewash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сатин (Satin) | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Чехол из кордуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кордуры | - | - | - | - | - | - |
| Форма клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Танто (Tanto) | - | - | - | - | - |





































































