- +7 (952) 160-7660
В сравнении 5 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кухонный нож Tramontina 24007/006скрыть | удалить |
Lansky Turn Box 4 Rodскрыть | удалить |
SRM 255L Medal Laminated 140Crскрыть | удалить |
Электрокорунд 25АМ63СМ2 (размер M+)скрыть | удалить |
Opinel №8 Trekking (хаки)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 263 | - | 191 | - | 190 |
| Длина клинка, мм | 153 | - | 82 | - | 85 |
| Толщина клинка, мм | 2 | - | 3 | - | 1,9 |
| Материал клинка | Krupp 1.4110 | - | Laminated 140Cr | - | Sandvik 12C27 |
| Материал | - | сверхтвердая керамика | - | электрокорунд | - |
| Абразивная способность | - | низкая | - | - | - |
| Чехол | - | Деревянный бокс | - | - | - |
| Материал рукояти | - | - | Микарта | - | Дерево |
| Замок | - | - | Ambi-lock | - | Viro-block |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Клипса | - | - | Есть | - | - |
| Стеклобой | - | - | Нет | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - | - |
| Зерно | - | - | - | М63 | - |
| Размер, мм | - | - | - | 200x40x20 | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 57-58 |































