- +7 (952) 160-7660
В сравнении 3 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Mr. Blade Feratскрыть | удалить |
SOG SOG-TAC XR Black Outскрыть | удалить |
Бусина Техночереп (черная)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 240 | 200 | - |
| Длина клинка, мм | 105 | 85 | - |
| Толщина клинка, мм | 3,5 | 3,2 | - |
| Материал клинка | D2 | D2 | - |
| Твердость, HRC | 60-61 | - | - |
| Материал рукояти | G10 | G10 | - |
| Замок | Liner-lock | AT-XR Lock | - |
| Вес, гр | - | 148 | - |
| Материал | - | - | латунь |






























