- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Reptilian НКВД-07 VG-10скрыть | удалить |
SOG Terminus XR G10скрыть | удалить |
Камень водный #1000/6000 KING KW-65скрыть | удалить |
Victorinox Huntsmanскрыть | удалить |
TuoTown Utesскрыть | удалить |
Zippo Navy Matteскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 251 | 183 | - | - | 241 | - |
| Длина клинка, мм | 113 | 75 | - | - | 106 | - |
| Толщина клинка, мм | 4 | 2,5 | - | - | 3,7 | - |
| Материал клинка | VG-10 | D2 | - | - | T10S | - |
| Материал рукояти | Микарта | G10 | - | - | Carbon\G10 laminate | - |
| Вес, гр | 143 | - | - | - | - | - |
| Замок | - | XR Lock | - | Slip Joint | Liner-lock | - |
| Клипса | - | Есть | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | 6000 грит | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | 185х63х20 | 91 | - | - |
| Страна бренда | - | - | Япония | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | Япония | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 60-61 | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | Подшипник | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - |

































