- +7 (952) 160-7660
В сравнении 9 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Boker Coffin Ultemскрыть | удалить |
Reptilian Вояжскрыть | удалить |
Nitecore P20iXскрыть | удалить |
Cold Steel Voyager XL Vaquero Serrated AUS10скрыть | удалить |
SteelClaw Вал-03скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 200/160-160/125скрыть | удалить |
Mora Marine Rescue 541скрыть | удалить |
Чехол SteelClaw H2скрыть | удалить |
Термос Арктика 0,5л (705-500)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 187 | 250 | - | 310 | 246 | - | 198 | - | - |
| Длина клинка, мм | 80 | 113 | - | 140 | 111 | - | 91 | - | - |
| Толщина клинка, мм | 2,5 | 3,5 | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - |
| Материал клинка | Magnacut | D2 | - | AUS10 | D2 | - | нержавеющая сталь | - | - |
| Материал рукояти | Ultem | G10 | - | Grivory | G10 | - | Пластик | - | - |
| Замок | Slip Joint | Liner-lock | - | Tri-Ad Lock | Liner-lock | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | Подшипник | - | - | Подшипник | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - |
| Клипса | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | 221 | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | Cree XP-L2 V6 | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | 2xCR123 | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | IP68 | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | 32х142 | - | - | 150x25x10 | - | - | 225x75 |
| Вес, гр | - | - | 116 | - | 150 | - | 93 | - | 230 |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 60-61 | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | алмаз | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | 80/100 грит | - | - | - |
| Концентрация, % | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| Марка связки | - | - | - | - | - | В2-01 | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | Ножны из пластика | - | - |
| Объем, л | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |



































