- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Керамический мусат Flugel Solingen FL3400-250скрыть | удалить |
Камень водный #10000 Taidea Proyan TP2016скрыть | удалить |
Steel Will F11-33 Daitenguскрыть | удалить |
Кухонный нож Samura Shadow Овощной (SH-0011)скрыть | удалить |
| Материал | керамика | электрокорунд | - | - |
| Зерно | - | 10000 грит | - | - |
| Размер, мм | - | 199х68 | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | 195 | 210 |
| Длина клинка, мм | - | - | 82 | 99 |
| Толщина клинка, мм | - | - | 3 | 1,2 |
| Материал клинка | - | - | D2 | AUS8 |
| Твердость, HRC | - | - | 58-60 | 58 |
| Материал рукояти | - | - | G10 | ABS пластик |
| Замок | - | - | Liner-lock | - |
| Тип обработки клинка | - | - | Блеквош (Blackwash) | - |
| Клипса | - | - | Есть | - |
| Вес, гр | - | - | 82 | - |






























