- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Bestech Knives BG03A Swordfishскрыть | удалить |
Steel Will F44-27 Spicaскрыть | удалить |
Zero Tolerance 0450CFDAMSскрыть | удалить |
НОКС Сканди (345-100406)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 230 | 210 | 188 | 265 |
| Длина клинка, мм | 100 | 86 | 83 | 125 |
| Толщина клинка, мм | 3,3 | 3 | - | 3,5 |
| Материал клинка | D2 | 154CM | дамаск | D2 |
| Твердость, HRC | 59-61 | - | - | - |
| Материал рукояти | G10 | Алюминий | Carbon | G10 |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Frame-lock | Liner-lock |
| Вес, гр | 137 | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | США | - |
| Страна производитель | - | - | США | - |
| Осевой узел | - | - | - | Подшипник |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) |






























