- +7 (952) 160-7660
В сравнении 12 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Фонари Nitecore
Складные ножи
Другие кухонные ножи
Paracord 550
Туристические ножи
Архив
Водные камни
| Характеристика |
Nitecore HC33скрыть | удалить |
Cold Steel Voyager Large Clip AUS10скрыть | удалить |
Кухонный нож Cold Steel Steak knifeскрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Светоотражающий Hunterскрыть | удалить |
Кизляр Аралскрыть | удалить |
Mora Basic 511 2024 Limitedскрыть | удалить |
Boker Magnum Mobiusскрыть | удалить |
Готовое блюдо Каша гороховая с копченостямискрыть | удалить |
Viking Nordway K364скрыть | удалить |
Камень водный #3000 KAI AP-0304скрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Светоотражающий Greyскрыть | удалить |
SteelClaw Боец S4 D2скрыть | удалить |
| Яркость, лм | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | Cree XHP35 HD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | 2xCR123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | 235 | - | - | 264 | 206 | 215 | - | 211 | - | - | 240 |
| Длина клинка, мм | - | 100 | 116 | - | 146 | 91 | 95 | - | 90 | - | - | 97 |
| Материал клинка | - | AUS10 | Krupp 1.4116 | - | AUS8 | Carbon Steel | 440 | - | AUS8 | - | - | D2 |
| Замок | - | Tri-Ad Lock | - | - | - | - | Liner-lock | - | Axis-lock | - | - | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | Россия | - | - | - | Россия | - | Япония | Россия | - |
| Страна производитель | - | - | - | Россия | - | - | - | Россия | - | Япония | Россия | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | - | 2,3 | 2 | 3,3 | - | 3,4 | - | - | 3,8 |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 57-58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | - | - | - | Эластрон | Пластик | G10 | - | G10 | - | - | G10 |
| Ножны | - | - | - | - | Ножны из кожи | Пластиковые ножны | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | 106 |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 грит | - | - |







































