- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech Amphibian Ram-Lokскрыть | удалить |
Daggerr Arrow DLC D2скрыть | удалить |
Daggerr Pero Olive SWскрыть | удалить |
Sencut Crowleyскрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х35х10 двойной 200/160-160/125скрыть | удалить |
Алмазный брусок 200х35х10 двойной 100/80-50/40 (120/400 грит) 25%скрыть | удалить |
Полировальная жидкость Flitz 225мл.скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 235 | 219 | 275 | 204 | - | - | - |
| Длина клинка, мм | 98 | 99 | 125 | 88 | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | 4 | 3,1 | 3,2 | 3 | - | - | - |
| Материал клинка | Bohler M390MK | D2 | 8Cr14MoV | D2 | - | - | - |
| Материал рукояти | G10 | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | Микарта | - | - | - |
| Замок | Ram-Lock | Liner-lock | Liner-lock | Button-lock | - | - | - |
| Страна бренда | США | - | - | - | Россия | Россия | - |
| Страна производитель | США | - | - | - | Россия | Россия | - |
| Твердость, HRC | - | 58-60 | 57-58 | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | Есть | - | Есть | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | алмаз | алмаз | - |
| Зерно | - | - | - | - | 200/160 и 160/125 | 120/400 грит | - |
| Абразивная способность | - | - | - | - | высокая | высокая | - |
| Концентрация, % | - | - | - | - | 100 | 25 | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | 150x35x10 | 200x35x10 | - |
| Марка связки | - | - | - | - | - | В2-01 | - |


































