- +7 (952) 160-7660
В сравнении 12 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Специальные ножи
Фонари Armytek
Охотничьи ножи
Складные ножи
Фонари Fenix
Туристические ножи
Водные камни
Samura
| Характеристика |
CJRB J1941-ST Breezeскрыть | удалить |
Armytek Wizard C2 Pro Magnet USBскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Combat AUS8скрыть | удалить |
Reptilian Билли Бонс 03Rскрыть | удалить |
Fenix CL26R Pro (White Marble)скрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Forester N690скрыть | удалить |
Колпачок красный Fenix AD101-Rскрыть | удалить |
Fenix E02R (синий)скрыть | удалить |
Камень Lansky Fine Honeскрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Светоотражающий Navyскрыть | удалить |
Кухонный топорик Samura MO-V (SM-0040)скрыть | удалить |
Витязь B5243скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 140 | - | 250 | 273 | - | 238 | - | - | - | - | 310 | - |
| Длина клинка, мм | 60 | - | 121 | 125 | - | 120 | - | - | - | - | 180 | - |
| Материал клинка | Carbon Steel | - | AUS8 | VG-10 | - | Bohler N690 | - | - | - | - | AUS8 | - |
| Материал рукояти | Металл | - | Кратон (Kraton) | G10 | - | Дерево (орех) | - | - | - | - | G10 | - |
| Замок | Button-lock | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | 2330 | - | - | 500 | - | - | 200 | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | 129 | - | - | 15 | - | - | 49 | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | 12 | - | - | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Светодиод | - | Cree XHP50.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | 1x18650 | - | - | 1x21700 | - | - | встроенный аккумулятор | - | - | - | - |
| Водозащита | - | IP68 | - | - | IP66 | - | - | IP68 | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | 65 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 350 | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | 6 | 3,5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 58 | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | Ножны из кайдекса | - | - | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | 48*15*14 | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 грит | - | - | - |






































