- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Kizlyar Supreme Pioneer Sleipnerскрыть | удалить |
Микарта №7скрыть | удалить |
Витязь B72-68YK Сом-2скрыть | удалить |
Zero Tolerance 0452CFскрыть | удалить |
Mora Basic 546 Blueскрыть | удалить |
SRM 7228 Rubik Largeскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Colada PGKскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 232 | - | 260 | 236 | 206 | 207 | 213 |
| Длина клинка, мм | 125 | - | 145 | 104 | 91 | 87 | 100 |
| Толщина клинка, мм | 3,75 | - | 3,6 | - | 2 | 3,1 | 3,3 |
| Материал клинка | Sleipner | - | У8 | CPM S35VN | нержавеющая сталь | Sandvik 14C28N | PGK |
| Материал рукояти | Дерево | - | Эластрон | Титан | Пластик | Алюминий | G10 |
| Ножны | Ножны из кожи | - | Ножны из кожи | - | Ножны из пластика | - | Ножны из кожи |
| Материал | - | микарта | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | 140x50x30 | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | Россия | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | Россия | - | - | - | - | - |
| Замок | - | - | - | Frame-lock | - | Ambi-lock | - |
| Вес, гр | - | - | - | 130 | 110 | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 59-60 | - | 62 |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) |

































