- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Boker Magnum Pocket Khukriскрыть | удалить |
Керамический мусат Flugel Solingen FL3400-250скрыть | удалить |
Камень водный #10000 Taidea Proyan TP2016скрыть | удалить |
Steel Will F11-33 Daitenguскрыть | удалить |
Кухонный топорик Samura ARNY (SNY-0040BG)скрыть | удалить |
Кухонный нож Samura Shadow Овощной (SH-0011)скрыть | удалить |
Нож для резьбы по дереву WB-350скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 263 | - | - | 195 | - | 210 | 160 |
| Длина клинка, мм | 118 | - | - | 82 | 209 | 99 | 60 |
| Толщина клинка, мм | 3,6 | - | - | 3 | - | 1,2 | 2 |
| Материал клинка | 440 | - | - | D2 | AUS8 | AUS8 | SK-5 |
| Твердость, HRC | 55-56 | - | - | 58-60 | - | 58 | - |
| Материал рукояти | G10 | - | - | G10 | - | ABS пластик | Дерево (палисандр) |
| Замок | Liner-lock | - | - | Liner-lock | - | - | - |
| Материал | - | керамика | электрокорунд | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | 10000 грит | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | 199х68 | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | Блеквош (Blackwash) | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | Есть | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | 82 | - | - | - |

































