- +7 (952) 160-7660
В сравнении 12 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Boker Coffin Ultemскрыть | удалить |
Rocktol SK05 Sandvik 14C28Nскрыть | удалить |
Reptilian Вояжскрыть | удалить |
Nitecore P20iXскрыть | удалить |
Cold Steel Voyager XL Vaquero Serrated AUS10скрыть | удалить |
SteelClaw Вал-03скрыть | удалить |
Cold Steel Tuff Lite Redскрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 200/160-160/125скрыть | удалить |
Mora Marine Rescue 541скрыть | удалить |
SteelClaw Галсскрыть | удалить |
Чехол SteelClaw H2скрыть | удалить |
Термос Арктика 0,5л (705-500)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 187 | - | 250 | - | 310 | 246 | 155 | - | 198 | 283 | - | - |
| Длина клинка, мм | 80 | - | 113 | - | 140 | 111 | 60 | - | 91 | 148 | - | - |
| Толщина клинка, мм | 2,5 | - | 3,5 | - | 4 | 4 | 2,5 | - | 2 | 4 | - | - |
| Материал клинка | Magnacut | - | D2 | - | AUS10 | D2 | AUS8 | - | нержавеющая сталь | D2 | - | - |
| Материал рукояти | Ultem | - | G10 | - | Grivory | G10 | Grivory | - | Пластик | G10 | - | - |
| Замок | Slip Joint | - | Liner-lock | - | Tri-Ad Lock | Liner-lock | Tri-Ad Lock | - | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | Подшипник | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | Cree XP-L2 V6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | 2xCR123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | 32х142 | - | - | - | 150x25x10 | - | - | - | 225x75 |
| Вес, гр | - | - | - | 116 | - | 150 | 75 | - | 93 | - | - | 230 |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 60-61 | - | - | - | 60-61 | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | алмаз | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | 80/100 грит | - | - | - | - |
| Концентрация, % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Марка связки | - | - | - | - | - | - | - | В2-01 | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из пластика | Ножны из кайдекса | - | - |
| Объем, л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |






































