- +7 (952) 160-7660
В сравнении 8 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Водные камни
Охотничьи ножи
Фонари Fenix
Туристические ножи
Архив
Элементы питания
Материалы
| Характеристика |
Камень водный #1000/3000 Suehiro SKG-43скрыть | удалить |
Кизляр Якутскийскрыть | удалить |
Fenix E18R v2.0 Limited Edition (небула)скрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Safari AUS8скрыть | удалить |
CRKT Over-Boreскрыть | удалить |
Аккумулятор 18650 Fenix 3500 mAh USBскрыть | удалить |
Вулканизированная фибра 0,4 мм (белая)скрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Aggressor PGKскрыть | удалить |
| Зерно | 3000 грит | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | 178x50x27 | - | - | - | - | - | 145х195 | - |
| Страна бренда | Япония | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | Япония | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | 271 | - | 290 | 176 | - | - | 283 |
| Длина клинка, мм | - | 141 | - | 150 | 75 | - | - | 150 |
| Толщина клинка, мм | - | 3 | - | 2,2 | 2,8 | - | - | 4,8 |
| Материал клинка | - | AUS8 | - | AUS8 | 8Cr13MoV | - | - | PGK |
| Твердость, HRC | - | 55-57 | - | 58 | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | Дерево | - | Дерево (орех) | Металл | - | - | Кратон (Kraton) |
| Ножны | - | Ножны из кожи | - | Ножны из кожи | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | 1200 | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | 146 | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | Luminus SST40 | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | 1x16340 | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | IP68 | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | 56 | - | - | 50 | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | 700 | - | - | 3500 | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | Стоунвош (StoneWash) | - | - | - | TacWash |
| Отверстие под темляк | - | - | - | Есть | Есть | - | - | - |
| Замок | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | Есть | - | - | - |
| Типоразмер | - | - | - | - | - | 18650 | - | - |
| Напряжение, V | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - |


































