- +7 (952) 160-7660
В сравнении 12 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Копскрыть | удалить |
Mr. Blade Case 18скрыть | удалить |
Armytek Wizard C2 Pro Magnet USBскрыть | удалить |
Fenix TK16 V2.0 (зеленый)скрыть | удалить |
Real Steel Baby Barlow Orangeскрыть | удалить |
Колпачок красный Fenix AD101-Rскрыть | удалить |
Fenix E02R (синий)скрыть | удалить |
Бусина Viking Nordway PTB16Bскрыть | удалить |
Камень Lansky Fine Honeскрыть | удалить |
Victorinox Spartanскрыть | удалить |
Bestech Knives BG14D Toucanскрыть | удалить |
With Armour WA-080TNскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 235 | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | 213 | 216 |
| Длина клинка, мм | 103 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 88 | 92 |
| Толщина клинка, мм | 3,5 | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | - | 3,8 | 3,5 |
| Материал клинка | D2 | - | - | - | Sandvik 12C27 | - | - | - | - | - | D2 | 440 |
| Материал рукояти | G10 | - | - | - | Сталь | - | - | - | - | - | G10 | G10 |
| Замок | Back-lock | - | - | - | Slip Joint | - | - | - | - | Slip Joint | Liner-lock | Axis-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | 2330 | 3100 | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | 129 | 380 | - | - | 49 | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | 12 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | Cree XHP50.2 | Luminus SST70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | 1x18650 | 1x21700 | - | - | встроенный аккумулятор | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | IP68 | IP68 | - | - | IP68 | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | 65 | - | - | - | 14 | - | - | 70 | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 56-57 | - | - | - | - | - | - | - |
| Форма клинка | - | - | - | - | Wharncliffe | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | 48*15*14 | - | - | 91 | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | металл | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 грит | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - |







































