- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
CRKT Homefront EDCскрыть | удалить |
Nitecore NU35скрыть | удалить |
Firebird FH805 Ganzoскрыть | удалить |
Nitecore NU27 White UHEскрыть | удалить |
Nitecore TIKI UVскрыть | удалить |
Nitecore TUPскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 210 | - | 192 | - | - | - |
| Длина клинка, мм | 90 | - | 85 | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | 3,4 | - | 4 | - | - | - |
| Материал клинка | Krupp 1.4116 | - | 9Cr18MoV | - | - | - |
| Замок | Liner-lock | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | 460 | - | 600 | 70 | 1000 |
| Дистанция, м | - | 48 | - | 123 | 12 | 180 |
| Количество режимов | - | 10 | - | - | - | 5 |
| Светодиод | - | Cree XP-G3 S3 | - | NiteLab UHE | - | Cree XP-L HD V6 |
| Элементы питания | - | встроенный аккумулятор | - | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор |
| Водозащита | - | IP66 | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | 61 | - | - | - | 70х29х26 |
| Вес, гр | - | 80 | 116 | - | - | 53 |
| Твердость, HRC | - | - | 59 | - | - | - |
| Материал рукояти | - | - | G10 | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - | - | - |
| Ножны | - | - | Пластиковые ножны | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | 130 | 130 | 1200 |

































