- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech MSI Ram-Lockскрыть | удалить |
Cold Steel Black Talon IIскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Amigo Z AUS8скрыть | удалить |
Cold Steel Double Safe Hunterскрыть | удалить |
Кухонный нож Kizlyar Supreme Alexander Mскрыть | удалить |
Камень для Apex Edge F320скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 227 | 241 | 133 | 213 | 278 | - |
| Длина клинка, мм | 99 | 102 | 69 | 89 | 150 | - |
| Толщина клинка, мм | 4 | 3,5 | 2,8 | 3 | 1,7 | - |
| Материал клинка | Bohler M390MK | CPM S35VN | AUS8 | 8Cr13MoV | AUS8 | - |
| Материал рукояти | Tri-Grip Polymer | G10 | G10 | GFN (Glass Filled Nylon) | G10 | - |
| Замок | Ram-Lock | Back-lock | - | Tri-Ad Lock | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | Есть | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | Есть | - | - |
| Страна бренда | США | - | - | - | - | Россия |
| Страна производитель | США | - | - | - | - | Россия |
| Твердость, HRC | - | 60-62 | - | 57-58 | 58 | - |
| Вес, гр | - | 140 | - | - | - | - |
| Чехол | - | - | Чехол из G10 | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | 320 грит |
| Абразивная способность | - | - | - | - | - | высокая |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | 150x25x5 |

































