- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
Все категории
Элементы питания
Складные ножи
Алмазные камни
Другие кухонные ножи
Материалы
Клинки
Разное
Водные камни
Мусаты
Охотничьи ножи
Метательные ножи
Архив
| Характеристика |
Аккумулятор Armytek 18650 3200 mAhскрыть | удалить |
SteelClaw Кармаскрыть | удалить |
SteelClaw Кармаскрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 100/80-50/40 25%скрыть | удалить |
Microtech Amphibian Ram-Lokскрыть | удалить |
Microtech UTX-85 231-10TAскрыть | удалить |
Кухонный нож Due Cigni 2C 1002 PPскрыть | удалить |
Mr. Blade Hellcat Blackwash Burgundyскрыть | удалить |
Special Knives Капралскрыть | удалить |
Reptilian Буян-03скрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка КШ (1915 год) КШ-35скрыть | удалить |
CJRB J1923-OE Calderaскрыть | удалить |
Tramontina 24010/006скрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Златоуст (1917 год) З-3скрыть | удалить |
Boker Plus Hermod Folderскрыть | удалить |
Больстер титан 33x22x5ммскрыть | удалить |
Больстер микарта 33х22х8ммскрыть | удалить |
Сумка для ножейскрыть | удалить |
Сумка для ножей (прототип)скрыть | удалить |
Пластина G10 черно-синяяскрыть | удалить |
Kershaw 1385 Airlockскрыть | удалить |
Микрокорд CORD Greenскрыть | удалить |
Клинок ламинат №342скрыть | удалить |
Клинок ламинат №90скрыть | удалить |
Бафф Boker Tube Scarf Treebrand Redскрыть | удалить |
Daggerr Arrow Frame-lock Satinскрыть | удалить |
Больстер титан 34x18x8ммскрыть | удалить |
Sencut Crowleyскрыть | удалить |
Брелок с карабином (черный)скрыть | удалить |
Petrified Fish Beluga Tantoскрыть | удалить |
Spyderco Police 4 K390скрыть | удалить |
Roxon K2 Sandvik 12C27скрыть | удалить |
Boker Plus Kihon Auto Stonewashскрыть | удалить |
QSP Knife QS130-TBL Penguinскрыть | удалить |
Steel Will F44-01 Spicaскрыть | удалить |
Сумка на 15 ножей Brutalicaскрыть | удалить |
Kershaw 7551 Launch 18скрыть | удалить |
Ganzo G740-BKскрыть | удалить |
FOX Vulpis 55 (FX-VPGP130 MG) N690Coскрыть | удалить |
Cold Steel Crawford Model 1 Blackскрыть | удалить |
Микарта №5скрыть | удалить |
Special Knives Лиговкаскрыть | удалить |
Daggerr Leprechaun All Blackскрыть | удалить |
Набор Flitz Gun/Knife Care Kitскрыть | удалить |
Ganzo D704-GR D2скрыть | удалить |
Заточная система Железная хватка №3 NEWскрыть | удалить |
Камень для Apex Edge F600скрыть | удалить |
Чехол Ganzo Knife Bagскрыть | удалить |
Ножны для Morakniv Kansbol с огнивом коричневыескрыть | удалить |
Sencut Vesperonскрыть | удалить |
Cold Steel Finn Wolf Redскрыть | удалить |
Чехол Ganzo Knife Bagскрыть | удалить |
Kershaw 7950 Launch 15скрыть | удалить |
Камень водный #1000 Taidea Proyan TP2012скрыть | удалить |
Kershaw 1416 Scourскрыть | удалить |
Кухонный нож SATOSHI Алмаз (20 см)скрыть | удалить |
Набор ножей Opinel №112скрыть | удалить |
SOG Tellus FLK Wolf Greyскрыть | удалить |
Kershaw 9000 Livewireскрыть | удалить |
Площадка для угломера TSPROF Blitzскрыть | удалить |
QSP Knife QS139-G1 Ospreyскрыть | удалить |
Камень для Apex Edge F120скрыть | удалить |
Камень для Apex Edge F800скрыть | удалить |
Керамический мусат TG0843 10"скрыть | удалить |
Bestech Knives BG26C Komodoскрыть | удалить |
Чехол для Opinel №10 (9) Stich Profi черныйскрыть | удалить |
Rukie multi-functional L21-Gскрыть | удалить |
SteelClaw Каскадскрыть | удалить |
Spyderco Stretch 2скрыть | удалить |
Мастер К MM011KH2 Стреласкрыть | удалить |
Kershaw 2064 Outlierскрыть | удалить |
Steel Will F25M Modusскрыть | удалить |
Камень водный #1000 Suehiro R-4скрыть | удалить |
Камень водный #250/1000 KING K-40скрыть | удалить |
Камень водный #6000 Suehiro Debado 8000скрыть | удалить |
Кухонный нож Spyderco Z-Cut Blunt Tipскрыть | удалить |
| Типоразмер | 18650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Напряжение, V | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | 200 | 200 | - | 235 | 178 | 210 | 242 | 202 | 216 | - | 210 | 270 | - | 222 | - | - | - | - | - | 185 | - | - | - | 455 | 219 | - | 204 | - | 212 | 253 | 209 | 195 | 180 | 210 | - | 172 | 230 | 133 | 212 | - | 232 | 176 | - | 200 | - | - | - | - | 199 | 200 | - | 213 | - | 197 | - | - | 213 | 206 | - | 190 | - | - | - | 203 | - | 197 | 267 | 207 | 164 | 178 | 170 | - | - | - | 219 |
| Длина клинка, мм | - | 85 | 85 | - | 98 | 76 | 95 | 99 | 90 | 95 | - | 89 | 160 | - | 92 | - | - | - | - | - | 76 | - | 123 | 130 | - | 99 | - | 88 | - | 91 | 111 | 94 | 80 | 78 | 86 | - | 71 | 95 | 55 | 89 | - | 101 | 76 | - | 85 | - | - | - | - | 85 | 89 | - | 89 | - | 84 | 200 | - | 93 | 84 | - | 82 | - | - | - | 85 | - | 85 | 134 | 87 | 60 | 64 | 70 | - | - | - | 109 |
| Толщина клинка, мм | - | 3,2 | 3,2 | - | 4 | 3 | 2 | 3,5 | 2,2 | 4 | - | 3,3 | 2 | - | 4,8 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3,3 | 3,2 | - | 3,1 | - | 3 | - | 3,8 | 3 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3 | - | 3 | 3,5 | 2 | 3,3 | - | 3,2 | 2,3 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 3,5 | - | 3 | - | 2,8 | - | - | 0,95 | 3,2 | - | 3 | - | - | - | 3,5 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | - | 1,3 |
| Материал клинка | - | D2 | D2 | - | Bohler M390MK | Bohler M390 | X50CrMoV15 | VG-10 | AUS8 | D2 | - | AR-RPM9 | Krupp 1.4110 | - | D2 | - | - | - | - | - | 4Cr14 | - | 40х13 + P18 | 40х13 + P18 | - | D2 | - | D2 | - | K110 | Bohler K390 | Sandvik 12C27 | AUS8 | D2 | 154CM | - | CPM 154 | 440C | Bohler N690Co | Krupp 1.4116 | - | AUS10 | 8Cr14MoV | - | D2 | - | - | - | - | 9Cr18MoV | AUS8 | - | Magnacut | - | 8Cr13MoV | - | - | 440C Cryo | Magnacut | - | Sandvik 14C28N | - | - | - | D2 | - | Sandvik 12C27 | D2 | VG-10 | 420 | 8Cr13MoV | D2 | - | - | - | CTS BD1 |
| Твердость, HRC | - | 60-61 | 60-61 | - | - | - | - | 58-60 | 56-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58-60 | - | - | - | - | 60-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58-59 | 60-61 | - | - | - | 58-60 | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | Алюминий | Алюминий | - | G10 | - | - | G10 | G10 | G10 | - | G10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Нейлон | - | - | - | - | G10 | - | Микарта | - | Микарта | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | G10 | Алюминий | Carbon | Алюминий | - | Алюминиевый сплав (6061 T-6) | G10 | Алюминий | Zytel | - | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | G10 | - | - | - | - | G10 | Grivory | - | Микарта | - | Сталь | Пластик | - | GRN (Glass Reinforced Nylon) | Алюминиевый сплав (6061 T-6) | - | Carbon | - | - | - | G10 | - | G10 | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | - | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | - | - | Полипропилен |
| Замок | - | Button-lock c автоматом | Button-lock c автоматом | - | Ram-Lock | OTF | - | Liner-lock | Slip Joint | Liner-lock | - | Liner-lock | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | - | Button-lock | - | Liner-lock | Back-lock | - | Button-lock | Liner-lock | Liner-lock | - | Button-lock c автоматом | Axis-lock | Slip Joint | Liner-lock | - | - | Liner-lock | - | Axis-lock | - | - | - | - | Liner-lock | Tri-Ad Lock | - | Button-lock | - | Frame-lock | - | - | Frame-lock | OTF | - | Liner-lock | - | - | - | Liner-lock | - | Slip Joint | - | Back-lock | - | - | Liner-lock | - | - | - | - |
| Ассист | - | с ассистом | с ассистом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | Есть | Есть | - | - | Есть | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | алмаз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Титан | микарта | - | - | G10 | - | - | - | - | Полиэстер | - | Титан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | микарта | - | - | - | - | - | электрокорунд | - | - | - | - | - | - | стекло | - | - | - | - | - | - | - | - | карбид кремния | сверхтвердая керамика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | 120/400 грит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 грит | - | - | - | - | - | - | 1000 грит | - | - | - | - | - | - | - | 120 грит | F800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 грит | 250 грит | 6000 грит | - |
| Концентрация, % | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | 150x25x10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33x22x5 | 33х22х8 | - | - | 150х100х5,3 | - | - | - | - | - | - | 34x18x8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140x50x30 | - | - | - | - | - | 150x25x5 | - | - | - | - | - | - | 199х68 | - | - | - | - | - | - | - | 150x25x5 | 150х20х5 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230x100x70 | 135x30x30 | 205х73х23 | - |
| Марка связки | - | - | - | В2-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | Россия | США | США | Италия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - | США | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | США | - | - | - | Япония | Япония | Япония | - |
| Страна производитель | - | - | - | Россия | США | США | Италия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - | Япония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | Япония | - | - | - | Япония | Япония | Япония | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | 133 | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | 1000 | 28 |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Предохранитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Форма клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Drop Point | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Абразивная способность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | высокая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | высокая | средняя | низкая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кайдекса | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нейлон | - | - | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Блеквош (Blackwash) | Сатин (Satin) | - | - | - | - |




































































































