- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Boker Coffin Ultemскрыть | удалить |
Nitecore P20iXскрыть | удалить |
SteelClaw Вал-03скрыть | удалить |
Чехол SteelClaw H2скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 187 | - | 246 | - |
| Длина клинка, мм | 80 | - | 111 | - |
| Толщина клинка, мм | 2,5 | - | 4 | - |
| Материал клинка | Magnacut | - | D2 | - |
| Материал рукояти | Ultem | - | G10 | - |
| Замок | Slip Joint | - | Liner-lock | - |
| Яркость, лм | - | 4000 | - | - |
| Дистанция, м | - | 221 | - | - |
| Количество режимов | - | 7 | - | - |
| Светодиод | - | Cree XP-L2 V6 | - | - |
| Элементы питания | - | 2xCR123 | - | - |
| Водозащита | - | IP68 | - | - |
| Размер, мм | - | 32х142 | - | - |
| Вес, гр | - | 116 | 150 | - |
| Твердость, HRC | - | - | 60-61 | - |
| Осевой узел | - | - | Подшипник | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - |






























