- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Bestech Knives BG20A Muskieскрыть | удалить |
Bestech Knives BG10B Thornскрыть | удалить |
Bestech Knives BG03D Swordfishскрыть | удалить |
Steel Will F11-33 Daitenguскрыть | удалить |
Набор резцов Yoshiharu L-5скрыть | удалить |
Enlan EL-06PFскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 216 | 185 | 230 | 195 | 136 | 212 |
| Длина клинка, мм | 91 | 70 | 100 | 82 | 23 | 90 |
| Толщина клинка, мм | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3 | - | 3,5 |
| Материал клинка | D2 | Sandvik 12C27 | D2 | D2 | - | 9Cr18MoV |
| Твердость, HRC | 59-61 | 59-61 | 59-61 | 58-60 | - | - |
| Материал рукояти | G10 | G10 | G10 | G10 | Дерево | G10 |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | - | Liner-lock |
| Осевой узел | Подшипник | - | - | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | Есть | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | 110 | 137 | 82 | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | Блеквош (Blackwash) | - | - |

































