- +7 (952) 160-7660
В сравнении 5 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SRM 255L Medalскрыть | удалить |
Камень водный #1000 KING №1000скрыть | удалить |
Северная Корона Fin-Trackскрыть | удалить |
Steel Will F11-33 Daitenguскрыть | удалить |
SteelClaw Balisongскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 191 | - | 224 | 195 | 200 |
| Длина клинка, мм | 82 | - | 100 | 82 | 88 |
| Толщина клинка, мм | 3 | - | 2,4 | 3 | 3 |
| Материал клинка | 10Cr15CoMov | - | AUS10 | D2 | D2 |
| Материал рукояти | G10 | - | Дерево (Карельская береза) | G10 | - |
| Замок | Ambi-lock | - | - | Liner-lock | Balisong |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | Есть | - | - | Есть | - |
| Стеклобой | Нет | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | - |
| Зерно | - | 1000 | - | - | - |
| Размер, мм | - | 207х66х34 | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 58-59 | 58-60 | 59-61 |
| Страна бренда | - | - | Россия | - | - |
| Страна производитель | - | - | Россия | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | Блеквош (Blackwash) | - |
| Вес, гр | - | - | - | 82 | 230 |
































