- +7 (952) 160-7660
В сравнении 3 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
CRKT Homefront EDCскрыть | удалить |
Firebird FH805 Ganzoскрыть | удалить |
Nitecore NU27 White UHEскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 210 | 192 | - |
| Длина клинка, мм | 90 | 85 | - |
| Толщина клинка, мм | 3,4 | 4 | - |
| Материал клинка | Krupp 1.4116 | 9Cr18MoV | - |
| Замок | Liner-lock | - | - |
| Твердость, HRC | - | 59 | - |
| Материал рукояти | - | G10 | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - |
| Ножны | - | Пластиковые ножны | - |
| Вес, гр | - | 116 | - |
| Яркость, лм | - | - | 600 |
| Дистанция, м | - | - | 123 |
| Светодиод | - | - | NiteLab UHE |
| Элементы питания | - | - | встроенный аккумулятор |
| Емкость, mAh | - | - | 130 |






























