- +7 (952) 160-7660
В сравнении 44 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Cold Steel Cruciform Daggerскрыть | удалить |
Кап клена (стабилизированный) 498скрыть | удалить |
Kershaw 8700 Shuffle Limeскрыть | удалить |
Кухонный нож Cold Steel Paring knifeскрыть | удалить |
With Armour WA-019BTскрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Bordoскрыть | удалить |
Victorinox Classic VX Colorsскрыть | удалить |
Бусина Чертог Воронаскрыть | удалить |
Cold Steel Sjambok 42"скрыть | удалить |
Spyderco Endura 4 Flat Ground Zome Greenскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Nikki AUS8скрыть | удалить |
Victorinox Pioneer Range Farmer Aloxскрыть | удалить |
Tramontina 24604/086скрыть | удалить |
НОКС Сталкер (612-000119)скрыть | удалить |
Enlan EW044скрыть | удалить |
Lansky Dog Boneскрыть | удалить |
Zippo Mini Trapper Chestnut Bone Standard Jigged + зажигалка Zippo Street Chromeскрыть | удалить |
Кухонный нож Shimomura Деба (YTH-03)скрыть | удалить |
Kershaw 7007 Natrix Tanскрыть | удалить |
Cold Steel Charm S35VNскрыть | удалить |
CRKT Prowessскрыть | удалить |
Фиксатор угла Satakeскрыть | удалить |
Boker Plus Sparkскрыть | удалить |
Buck Folding ErgoHunterскрыть | удалить |
Tac-Force TF-FIX003BK Speedsterскрыть | удалить |
Ворсма Рекон Танто Х12МФскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme CityHunterскрыть | удалить |
Клинок якут 9хс №44скрыть | удалить |
Витязь B112-58 Адмирал-2скрыть | удалить |
Готовое блюдо Греча с говядинойскрыть | удалить |
Brutalica Belka Fixedскрыть | удалить |
Ahti Kaira 9612скрыть | удалить |
Бусина Чертог Вепряскрыть | удалить |
Zippo High Polish Tealскрыть | удалить |
НОКС Авиатор (306-140301)скрыть | удалить |
Victorinox EvoGrip 10скрыть | удалить |
Бейсболка Buck Knives MFG Co.скрыть | удалить |
Уценка | Bestech Strelit M390скрыть | удалить |
Ganzo G7531-GYскрыть | удалить |
НОКС Берсерк У (913-610329)скрыть | удалить |
SOG Pentagonскрыть | удалить |
SteelClaw Balisongскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 200 | - | 145 | 175 | 221 | - | - | - | 1100 | 220 | 197 | - | 295 | 247 | 173 | - | - | 290 | 191 | 73 | 196 | - | 190 | 181 | 127 | 300 | 215 | - | 245 | - | 188 | 190 | - | - | 205 | - | - | 88 | 210 | 305 | 265 | 200 |
| Длина клинка, мм | 90 | - | 60 | 75 | 94 | - | - | - | - | 100 | 87 | - | 155 | 128 | 89 | - | 68 | 155 | 83 | 32 | 85 | - | 80 | 76 | 52 | 175 | 105 | 170 | 135 | - | 85 | 72 | - | - | 88 | - | - | 56 | 89 | 140 | 125 | 88 |
| Материал рукояти | Кратон | - | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | Резинопластик | - | - | - | Полипропилен | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | Дерево (орех) | - | Полипропилен | Микарта | G10 | - | Кость | Дерево (магнолия) | G10 | Карбон и металл | GRN (Glass Reinforced Nylon) | - | Микарта | - | G10 | Дерево | Микарта | - | Пластик | - | Металл | Дерево (Карельская береза) | - | - | - | - | - | Титан | Карбон | Бакелит | Кратон | - |
| Вес, гр | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 169 | 130 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | 230 |
| Толщина клинка, мм | - | - | 2,8 | 1,5 | 4 | - | - | - | - | 3 | 3,5 | - | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | 3 | 1,5 | 2,75 | - | 4,3 | - | - | 3 | 3,4 | 3,7 | 2,1 | - | 3,7 | 3,2 | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,3 | 5 | 3,2 | 3 |
| Материал клинка | - | - | 8Cr13MoV | Krupp 1.4116 | 440C | - | - | - | - | VG-10 | AUS8 | - | Krupp 1.4110 | D2 | 8Cr13MoV | - | 420HC | Molybdenum vanadium stainless steel | 8Cr13MoV | CPM S35VN | AUS8 | - | 440C | 420HC | Stainless steel | Х12МФ | AUS8 | 9хс | 65Х13 | - | AUS8 | W75 | - | - | 440 | - | - | M390 | 440C | У8 | AUS8 | D2 |
| Замок | - | - | Liner-lock | - | Liner-lock | - | Slip Joint | - | - | Back-lock | - | Slip Joint | - | - | - | - | Slip Joint | - | Frame-lock | Slip Joint | Liner-lock | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Back-lock | - | - | Frame-lock | Axis-lock | - | - | Balisong |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 57-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55-56 | - | 58-60 | 57-59 | - | - | - | 57-59 | 58-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59-61 |
| Чехол | - | - | - | - | Чехол из нейлона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Чехол из кордуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | 93 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | латунь | Полипропилен | - | - | - | - | - | - | керамика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | - | - | Ножны из кожи | Ножны из кайдекса | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кайдекса | - | Ножны из кайдекса | Ножны из кожи | Ножны из кайдекса | - | Нейлоновые ножны | - | Ножны из кайдекса | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кордуры | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Абразивная способность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | низкая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Блеквош (Blackwash) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Форма клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Танто (Tanto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





































































