- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Камень водный #10000 Suehiro Maido MG10000-3 Limitedскрыть | удалить |
Бусина Самурай (белая)скрыть | удалить |
Карабин Naturehike Strap Lock 8cmскрыть | удалить |
НОКС Мангуст-2 (336-100406)скрыть | удалить |
Cold Steel Code 4 Tanto S35VNскрыть | удалить |
Паста алмазная АСМ 7/5 НОМ шприц 20 гр.скрыть | удалить |
| Материал | оксид алюминия | - | - | - | - | алмаз |
| Зерно | 10000 грит | - | - | - | - | 7/5 |
| Размер, мм | 182x60x10 | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | Япония | - | - | - | - | Россия |
| Страна производитель | Япония | - | - | - | - | Россия |
| Общая длина, мм | - | - | - | 240 | 216 | - |
| Длина клинка, мм | - | - | - | 110 | 89 | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | 4 | 3,5 | - |
| Материал клинка | - | - | - | D2 | CPM S35VN | - |
| Материал рукояти | - | - | - | G10 | Алюминий | - |
| Замок | - | - | - | Liner-lock | Tri-Ad Lock | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - |
| Клипса | - | - | - | Есть | Есть | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | Есть | Есть | - |
| Вес, гр | - | - | - | 178 | - | 20 |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 58-59 | - |
| Форма клинка | - | - | - | - | Танто (Tanto) | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | Сатин (Satin) | - |
































