- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech Stitch Ram-Lokскрыть | удалить |
Microtech MSI Ram-Lockскрыть | удалить |
Дубскрыть | удалить |
Reptilian НКВД-03-3скрыть | удалить |
Victorinox Anglerскрыть | удалить |
Аккумулятор 18650 Fenix 2600 mAh USBскрыть | удалить |
Spyderco Tenacious Lightweightскрыть | удалить |
Nitecore NU25скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 217 | 227 | - | 250 | - | - | 197 | - |
| Длина клинка, мм | 95 | 99 | - | 112 | - | - | 86 | - |
| Толщина клинка, мм | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 3,1 | - |
| Материал клинка | Bohler M390MK | Bohler M390MK | - | D2 | - | - | 8Cr13MoV | - |
| Материал рукояти | Алюминий | Tri-Grip Polymer | - | Carbon | - | - | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - |
| Замок | Ram-Lock | Ram-Lock | - | - | Slip Joint | - | Liner-lock | - |
| Страна бренда | США | США | - | - | - | - | США | - |
| Страна производитель | США | США | - | - | - | - | Китай | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - |
| Клипса | - | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | Дерево (дуб) | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | 130x50x30 | - | 91 | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 60-61 | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | 149 | - | 50 | - | - |
| Типоразмер | - | - | - | - | - | 18650 | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | - | 2600 | - | - |
| Напряжение, V | - | - | - | - | - | 3.6 | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | - | - | встроенный аккумулятор |
| Водозащита | - | - | - | - | - | - | - | IP66 |



































