- +7 (952) 160-7660
В сравнении 13 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Охотничьи ножи
Материалы
Складные ножи
Специальные ножи
Туристические ножи
Элементы питания
Пасты
| Характеристика |
Kizlyar Supreme Aggressor D2скрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Alpha D2скрыть | удалить |
Микарта №14скрыть | удалить |
Кизляр Речнойскрыть | удалить |
SteelClaw Резервистскрыть | удалить |
Карманная точилка Victorinoxскрыть | удалить |
Набор резцов Yoshiharu H-5скрыть | удалить |
Набор Flitz Gun/Knife Care Kitскрыть | удалить |
Mora Ropeскрыть | удалить |
Ganzo G720-Gскрыть | удалить |
Аккумулятор Nitecore 18650 2600 mAh USBскрыть | удалить |
Zippo Metallic Redскрыть | удалить |
Паста алмазная АСМ 7/5 НОМ шприц 20 гр.скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 283 | 283 | - | 285 | 225 | - | - | - | 206 | 210 | - | - | - |
| Длина клинка, мм | 150 | 150 | - | 140 | 101 | - | - | - | 91 | 90 | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | 4,7 | 4,8 | - | 4 | 4 | - | - | - | 2,4 | 4 | - | - | - |
| Материал клинка | D2 | D2 | - | AUS8 | D2 | - | - | - | нержавеющая сталь | 440C | - | - | - |
| Твердость, HRC | 61 | - | - | 57-59 | 60-61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | Кратон | G10 | - | Эластрон | G10 | - | Дерево | - | Резинопластик | G10 | - | - | - |
| Ножны | Ножны с многофункциональным креплением | Ножны с многофункциональным креплением | - | Ножны из кожи | - | - | - | - | Пластиковые ножны | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | TacWash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | микарта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алмаз |
| Размер, мм | - | - | 135x45x28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия |
| Страна производитель | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия |
| Замок | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | Axis-lock | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | 20 |
| Типоразмер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18650 | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/5 |







































