- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Камень для Apex Edge F800скрыть | удалить |
Kershaw 7006 Natrix Copperскрыть | удалить |
Бейсболка Buck Knives MFG Co.скрыть | удалить |
Petrified Fish Belugaскрыть | удалить |
| Материал | электрокорунд | - | - | - |
| Зерно | M10 | - | - | - |
| Абразивная способность | высокая | - | - | - |
| Размер, мм | 150x25x5 | - | - | - |
| Страна бренда | Россия | - | - | - |
| Страна производитель | Россия | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | 162 | - | 212 |
| Длина клинка, мм | - | 70 | - | 92 |
| Материал клинка | - | D2 | - | K110 |
| Материал рукояти | - | Металл | - | G10 |
| Замок | - | Sub-Frame Lock | - | Liner-lock |
| Осевой узел | - | Подшипник | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Тип обработки клинка | - | Стоунвош (StoneWash) | - | - |
| Клипса | - | Есть | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | 3,9 |






























