- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Mr. Blade Astrisскрыть | удалить |
Buck 110 Slim Select Orangeскрыть | удалить |
Kershaw 4037 Atmosскрыть | удалить |
Кухонный нож Jero 5908PRскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 230 | 219 | 175 | - |
| Длина клинка, мм | 105 | 95 | 76 | 200 |
| Толщина клинка, мм | 3 | 3 | 2,5 | - |
| Материал клинка | D2 | 420HC | 8Cr13MoV | DIN 1.4116 |
| Материал рукояти | G10 | Нейлон | G10 | Пластик |
| Замок | Liner-lock | Back-lock | Liner-lock | - |
| Осевой узел | Подшипник | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | Satin | Сатин (Satin) | - |
| Вес, гр | - | 80 | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 57-58 | - |
| Клипса | - | - | Есть | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - |































