- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Малая пехотная лопатка Шодуаръ (1915 год) Ш-П2скрыть | удалить |
Кизляр Векторскрыть | удалить |
Мастер К MA293 Мамба-2скрыть | удалить |
Zero Tolerance 0235скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | - | 247 | 210 | 157 |
| Длина клинка, мм | - | 126 | 80 | 66 |
| Толщина клинка, мм | - | 3,8 | 2,8 | 3,1 |
| Материал клинка | - | AUS8 | 420 | CPM 20CV |
| Твердость, HRC | - | 57-59 | - | - |
| Материал рукояти | - | Эластрон | - | Carbon |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | - |
| Ножны | - | Пластиковые ножны | - | - |
| Замок | - | - | OTF | Slip Joint |
| Тип обработки клинка | - | - | - | Stonewash |
| Вес, гр | - | - | - | 51 |
| Страна производитель | - | - | - | США |































