- +7 (952) 160-7660
В сравнении 3 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Nitecore TIKI UVскрыть | удалить |
Клинок Flint AUS8скрыть | удалить |
Nitecore TUPскрыть | удалить |
| Яркость, лм | 70 | - | 1000 |
| Дистанция, м | 12 | - | 180 |
| Элементы питания | встроенный аккумулятор | - | встроенный аккумулятор |
| Емкость, mAh | 130 | - | 1200 |
| Общая длина, мм | - | 247 | - |
| Длина клинка, мм | - | 132 | - |
| Толщина клинка, мм | - | 2,4 | - |
| Материал клинка | - | AUS8 | - |
| Твердость, HRC | - | 57-59 | - |
| Вес, гр | - | 111 | 53 |
| Количество режимов | - | - | 5 |
| Светодиод | - | - | Cree XP-L HD V6 |
| Размер, мм | - | - | 70х29х26 |






























