- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
| Характеристика |
Эльборовый брусок 150х25х7 7/5 (2500 грит) CBN MS-1скрыть | удалить |
Эльборовый брусок 150х25х7 200/160 (80 грит) CBN MS-1скрыть | удалить |
Эльборовый брусок 150х25х7 160/125 (100 грит) CBN MS-1скрыть | удалить |
Эльборовый брусок 150х25х7 50/40 (400 Grit) CBN MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х7 80/63 (150 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х7 40/28 (500 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х7 20/14 (700 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х7 100/80 (120 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х6 20/14-7/5 (700/2500 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х6 14/10 (1000 Grit) OSBскрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х6 7/5 (2500 Grit) OSBскрыть | удалить |
Больстер медь 30x20x8ммскрыть | удалить |
Больстер медь 30x20x5ммскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Златоуст (1917 год) З-К5скрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Шодуаръ (1915 год) Ш-К1скрыть | удалить |
Бусина Водолаз (желтая)скрыть | удалить |
Больстер нейзильбер 34x18x8ммскрыть | удалить |
Больстер титан 30x20x5ммскрыть | удалить |
Бусина Перо (черная)скрыть | удалить |
Больстер титан 30x20x8ммскрыть | удалить |
SOG Tactical Tomahawkскрыть | удалить |
Fenix C6 v3.0 Limited Edition (оранжевый)скрыть | удалить |
Бусина Череп N29 (белая)скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х35х10 двойной 200/160-160/125скрыть | удалить |
Бусина Череп N30 (желтая)скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x16x10 двойной 200/160-160/125скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 3/2-1/0 25%скрыть | удалить |
Паста Dialux голубаяскрыть | удалить |
Алмазный брусок 200х35х10 двойной 100/80-50/40 (120/400 грит)скрыть | удалить |
Паста Dialux сераяскрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 20/14-7/5 OSB 25%скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 100/80-50/40скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | алмаз | медь | медь | - | - | - | Нейзильбер | Титан | латунь | Титан | - | - | - | алмаз | - | алмаз | алмаз | - | алмаз | - | алмаз | алмаз |
| Зерно | 7/5 | 80 грит | 160/125 | 50/40 | 80/63 | 500 грит | 700 грит | 120 грит | 700/2500 грит | 1000 грит | 7/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200/160 и 160/125 | - | 200/160 и 160/125 | 5000/15000 грит | - | 120/400 грит | - | 700/2500 грит | 120/400 грит |
| Концентрация, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 25 | 25 | - | 100 | - | 25 | 100 |
| Размер, мм | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x6 | 150x25x6 | 150x25x6 | 30x20x8 | 30x20x5 | - | - | - | 34x18x8 | 30x20x5 | - | 30x20x8 | - | 133x32 | - | 150x35x10 | - | 150x16x10 | 150x25x10 | - | 200x35x10 | - | 150x25x10 | 150x25x10 |
| Марка связки | CBN MS-1 | CBN MS-1 | CBN MS-1 | CBN MS-1 | MS-1 | MS-1 | MS-1 | MS-1 | MS-1 | OSB | OSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В2-01 | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | Россия | Россия | Германия | Россия | Германия | Россия | Россия |
| Страна производитель | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | Россия | Россия | Германия | Россия | Германия | Россия | Россия |
| Артикул | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405010Х30544 | 405010Х30744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 103 | - | - | - | - | - | 110 | - | 110 | - | - |
| Длина клинка, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Luminus SST40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x18650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Абразивная способность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | высокая | - | - | - | - | высокая | - | - | - |





















































