- +7 (952) 160-7660
В сравнении 12 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Алмазный брусок 150х25х7 80/63 (150 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х7 40/28 (500 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х7 100/80 (120 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Больстер медь 30x20x5ммскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Златоуст (1917 год) З-К5скрыть | удалить |
Fenix C6 v3.0 Limited Edition (оранжевый)скрыть | удалить |
Бусина Череп N30 (желтая)скрыть | удалить |
Ontario 9001 Ischua Creekскрыть | удалить |
Daggerr Wocket Serratedскрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 3/2-1/0 25%скрыть | удалить |
Паста Dialux голубаяскрыть | удалить |
Зарядное устройство Nitecore D2 (авто-адаптер)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | 213 | 203 | - | - | - |
| Материал | алмаз | алмаз | алмаз | медь | - | - | - | - | - | алмаз | - | - |
| Зерно | 80/63 | 500 грит | 120 грит | - | - | - | - | - | - | 5000/15000 грит | - | - |
| Концентрация, % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| Размер, мм | 150x25x7 | 150x25x7 | 150x25x7 | 30x20x5 | - | 133x32 | - | - | - | 150x25x10 | - | - |
| Марка связки | MS-1 | MS-1 | MS-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | Россия | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - | Россия | Германия | - |
| Страна производитель | Россия | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - | Россия | Германия | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | - | Luminus SST40 | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | 1x18650 | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | 110 | - |
| Длина клинка, мм | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 88 | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 3 | - | - | - |
| Материал клинка | - | - | - | - | - | - | - | Stainless steel | 8Cr14MoV | - | - | - |
| Материал рукояти | - | - | - | - | - | - | - | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | - | - |
| Замок | - | - | - | - | - | - | - | Liner-lock | Liner-lock | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | - | - | 57-58 | - | - | - |





































