- +7 (952) 160-7660
В сравнении 11 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Fenix CL22R (белый)скрыть | удалить |
Bestechman BMK12F-1 Angry Owlскрыть | удалить |
Ganzo G7531-BKскрыть | удалить |
Ruike P801-SBскрыть | удалить |
Reptilian Грандскрыть | удалить |
Kershaw 1180 Aftereffectскрыть | удалить |
Кухонный нож Kanetsune Деба (KC-956)скрыть | удалить |
Opinel №8 Trekking (красный)скрыть | удалить |
Higonokami HKI-080BL 80ммскрыть | удалить |
Карбид кремния 64С16СМ2-СТ1 (размер M+)скрыть | удалить |
Шлифзерно карбида кремния TSPROF F400скрыть | удалить |
| Яркость, лм | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | встроенный аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | 196 | 210 | 200 | 232 | 121 | 218 | 190 | - | - | - |
| Длина клинка, мм | - | 82 | 89 | 86 | 100 | 44 | 105 | 85 | 80 | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 3 | 1 | 1,5 | 3 | - | - |
| Материал клинка | - | D2 | 440C | Sandvik 14C28N | 9Cr18MoV | 8Cr13MoV | DSR1K6 | Sandvik 12C27 | Laminated Carbon Steel | - | - |
| Замок | - | Button-lock | Axis-lock | Frame-lock | Liner-lock | Liner-lock | - | Viro-block | Friction folder | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - |
| Материал рукояти | - | - | G10 | Металл | G10 | Нейлон | - | Дерево | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | 128 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 58-60 | 57-58 | - | 56-58 | 57-58 | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | Есть | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | Есть | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | Япония | Франция | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | Япония | Франция | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | карбид кремния | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200x40x20 | - |






































