- +7 (952) 160-7660
В сравнении 12 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Малая пехотная лопатка Златоуст (1917 год) З-53скрыть | удалить |
Аккумулятор Armytek 20700 4000 mAhскрыть | удалить |
Fenix TK11Rскрыть | удалить |
Fox Eastwood Tiger (FX-524 B)скрыть | удалить |
Reptilian Корюшкаскрыть | удалить |
Victorinox Evoke Aloxскрыть | удалить |
Кап клена (стабилизированный) Е121скрыть | удалить |
Fenix HM60Rскрыть | удалить |
Кап клена (стабилизированный) 580скрыть | удалить |
Real Steel Baby Barlow Redскрыть | удалить |
Патч Автоматскрыть | удалить |
Герметичная капсула N3 синяяскрыть | удалить |
| Типоразмер | - | 20700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Напряжение, V | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | 1600 | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | 420 | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | Luminus SFT40 | - | - | - | - | Luminus SST40 | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | 1x18650 | - | - | - | - | 2xCR123A | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | - | 227 | 288 | 234 | - | - | - | 93 | - | - |
| Длина клинка, мм | - | - | - | 95 | 130 | 97 | - | - | - | 43 | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | 4 | 3,5 | 2,8 | - | - | - | 2,1 | - | - |
| Материал клинка | - | - | - | D2 | VG-10 | - | - | - | - | Sandvik 12C27 | - | - |
| Материал рукояти | - | - | - | G10 | Микарта | Алюминиевый сплав | - | - | - | Сталь | - | - |
| Замок | - | - | - | Liner-lock | Liner-lock | Back-lock | - | - | - | Slip Joint | - | - |
| Чехол | - | - | - | Кожа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | Италия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56-57 | - | - |
| Форма клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wharncliffe | - | - |






































