- +7 (952) 160-7660
В сравнении 18 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Samura
Охотничьи ножи
Складные ножи
Фонари Nitecore
Paracord 550
Водные камни
Архив
Элементы питания
| Характеристика |
Samura Shadow Гранд Сантоку (SH-0096)скрыть | удалить |
Микрокорд CORD Orangeскрыть | удалить |
Кизляр Терек-2скрыть | удалить |
Real Steel Pelicanскрыть | удалить |
Nitecore NU50скрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Goldскрыть | удалить |
Электрокорунд 25АМ20СМ1-С2 (размер M)скрыть | удалить |
Leatherman Surge Blackскрыть | удалить |
Аккумулятор Nitecore 18650 3200 mAhскрыть | удалить |
НОКС Мидгард (613-188851)скрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Светоотражающий Superreflectiveскрыть | удалить |
Kizer Baby Jadeскрыть | удалить |
Kershaw 3650 Volt IIскрыть | удалить |
Zippo Cream Matteскрыть | удалить |
Viking Nordway S2017N2скрыть | удалить |
Ontario Rat Model 2 Blackскрыть | удалить |
Тактическая ручка Nitecore NTP31скрыть | удалить |
Сертификат на 3 500₽скрыть | удалить |
| Длина клинка, мм | 197 | - | 120 | 86 | - | - | - | 78 | - | 169 | - | 97 | 83 | - | 58 | - | - | - |
| Материал клинка | AUS8 | - | AUS8 | D2 | - | - | - | - | - | AUS8 | - | 154CM | 8Cr13MoV | - | 420 | - | - | - |
| Материал рукояти | ABS пластик | - | Дерево | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | G10 | GFN (Glass Filled Nylon) | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | 235 | 204 | - | - | - | 115 | - | 295 | - | 198 | 180 | - | 140 | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | 3,8 | 3,1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 3 | - | 5,2 | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 55-57 | 60-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кайдекса | - | - | Нейлоновые ножны | - | - | - |
| Замок | - | - | - | Frame-lock | - | - | - | - | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | Liner-lock | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | встроенный аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | электрокорунд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | М20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | 150x40x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | - | - | - | - | Чехол из нейлона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | 335 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | 20 | - |
| Типоразмер | - | - | - | - | - | - | - | - | 18650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ассист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | с ассистом | - | - | - | - | - |













































