- +7 (952) 160-7660
В сравнении 11 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Фонари Armytek
Элементы питания
Туристические ножи
Складные ножи
Клинки
Алмазные камни
| Характеристика |
Armytek Barracuda Pro Max Magnet USBскрыть | удалить |
Armytek Crystal Pro UV Blueскрыть | удалить |
Armytek Wizard C1 WRGскрыть | удалить |
Аккумулятор Armytek 18650 3200 mAhскрыть | удалить |
Mora Pro Sскрыть | удалить |
Кизляр Скаутскрыть | удалить |
Паракорд 550 Atwood Rope Greyскрыть | удалить |
Клинок Mora Knife Blade №1 (Stainless steel)скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 3/2-1/0скрыть | удалить |
Victorinox Super Tinkerскрыть | удалить |
Зарядное устройство Nitecore i4скрыть | удалить |
| Яркость, лм | 2800 | 200 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | 1000 | 22 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | 5 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | 2xCR123A | встроенный аккумулятор | 1x18350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | IP68 | IP67 | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Типоразмер | - | - | - | 18650 | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Напряжение, V | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | - | - | 206 | 225 | - | 179 | - | - | - |
| Длина клинка, мм | - | - | - | - | 91 | 100 | - | 99 | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | - | 2 | 2,4 | - | 2 | - | - | - |
| Материал клинка | - | - | - | - | Sandvik 12C27 | AUS8 | - | Sandvik 12C27 | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 57-58 | 56-58 | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | - | - | - | Пластик | ABS пластик | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | Ножны из пластика | - | - | - | - | - | - |
| Замок | - | - | - | - | - | Slip Joint | - | - | - | Slip Joint | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | алмаз | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000/15000 грит | - | - |
| Концентрация, % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | 150x25x10 | 91 | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - |




































