- +7 (952) 160-7660
В сравнении 32 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кизляр Стерх-2скрыть | удалить |
Кизляр Рузскрыть | удалить |
N.C.Custom Ranger Oliveскрыть | удалить |
Кизляр Стерх-1скрыть | удалить |
Cold Steel Recon Tanto San Mai VG-10скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 269 | 230 | 286 | 240 | 300 |
| Длина клинка, мм | 144 | 120 | 149 | 121 | 180 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 3,8 | 4 | 3,7 | 4,8 |
| Материал клинка | AUS8 | AUS8 | VG-10 | AUS8 | VG-10 San Mai |
| Материал рукояти | Дерево | Эластрон | G10 | Эластрон | Кратон (Kraton) |
| Ножны | Ножны из кожи | Ножны из пластика | Ножны из кайдекса | Ножны из кожи | Ножны из Secure EX |
| Твердость, HRC | - | 57-59 | - | - | 59-61 |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Тип монтажа рукояти | - | - | Full Tang | - | Full Tang |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - | Есть |
| Форма клинка | - | - | - | - | Танто (Tanto) |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | Сатин (Satin) |
| Стеклобой | - | - | - | - | Нет |































