- +7 (952) 160-7660
В сравнении 23 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Рукоять овал с ребром (орех, 125мм)скрыть | удалить |
Сумка Nitecore NEB20скрыть | удалить |
Artisan Cutlery 1805G-GYS S Waistlineскрыть | удалить |
Real Steel Luna ECOскрыть | удалить |
Кухонный нож Satake Japan Traditional Янагибаскрыть | удалить |
CRKT Facet (K230XXP)скрыть | удалить |
Buck 112 Slim Selectскрыть | удалить |
Ganzo F740-GRскрыть | удалить |
Nitecore Tini2 Greyскрыть | удалить |
Reptilian Квест-01скрыть | удалить |
Термостакан Арктика 0,22л (808-220)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 125 | - | 228 | 168 | - | 195 | 184 | 230 | - | 225 | - |
| Материал | Дерево (орех) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | Япония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | Япония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | 400x200x70 | - | - | - | - | - | - | 46,6 * 12,5 * 25 | - | 81х78 |
| Длина клинка, мм | - | - | 103 | 70 | 240 | 86 | 76 | 95 | - | 99 | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | 3,8 | 2,1 | - | 3,2 | 3 | 3,5 | - | 3,5 | - |
| Материал клинка | - | - | CPM S35VN | K110 | Stainless steel | D2 | 420HC | 440C | - | D2 | - |
| Материал рукояти | - | - | Titanium TC4 | Сталь | Дерево | Металл | Нейлон | G10 | - | G10 | - |
| Замок | - | - | Frame-lock | - | - | Liner-lock | Back-lock | Axis-lock | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | Satin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 56-57 | - | - | - | - | 60-61 | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 19 | - | 160 |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | - | - | - | - | OSRAM P8 | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | - | - | - | Встроенный аккумулятор | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - |
| Объем, л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 |






































