- +7 (952) 160-7660
В сравнении 22 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Малая пехотная лопатка Златоуст (1917 год) З-15скрыть | удалить |
Daggerr Yakuza Olive SW DLскрыть | удалить |
Nitecore NU10 Greenскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Златоуст (1917 год) З-У8скрыть | удалить |
SARO Чиж Некст K110 (синий)скрыть | удалить |
Steel Will F45-71 Intrigue M390скрыть | удалить |
Cold Steel Escrima Stickскрыть | удалить |
Камень для наведения суспензии #5000 Suehiro NGR-50скрыть | удалить |
Шпальт капа березы (стабилизированный) 432скрыть | удалить |
Cold Steel Sjambok 42"скрыть | удалить |
SteelClaw Щёгольскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | - | 206 | - | - | 205 | 213 | 812 | - | - | 1100 | 183 |
| Длина клинка, мм | - | 88 | - | - | 90 | 91 | - | - | - | - | 92 |
| Толщина клинка, мм | - | 3,1 | - | - | 2,7 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Материал клинка | - | 8Cr14MoV | - | - | K110 | M390 | - | - | - | - | D2 |
| Материал рукояти | - | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | - | G10 | Carbon | - | - | - | Полипропилен | G-Tek |
| Замок | - | Liner-lock | - | - | Frame-lock | Liner-lock | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) |
| Форма клинка | - | Танто (Tanto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | Есть | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | встроенный аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 60-61 | 60-62 | - | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | Россия | - | - | Япония | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | Россия | - | - | Япония | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | 390 | 38 |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | 73х40х28 | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полипропилен | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи |






































