- +7 (952) 160-7660
В сравнении 12 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Daggerr Yakuza Olive SW DLскрыть | удалить |
Nitecore NU10 Greenскрыть | удалить |
SARO Чиж Некст K110 (синий)скрыть | удалить |
Шпальт капа березы (стабилизированный) 432скрыть | удалить |
SteelClaw Щёгольскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 206 | - | 205 | - | 183 |
| Длина клинка, мм | 88 | - | 90 | - | 92 |
| Толщина клинка, мм | 3,1 | - | 2,7 | - | 3 |
| Материал клинка | 8Cr14MoV | - | K110 | - | D2 |
| Материал рукояти | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | G10 | - | G-Tek |
| Замок | Liner-lock | - | Frame-lock | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Форма клинка | Танто (Tanto) | - | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | 160 | - | - | - |
| Дистанция, м | - | 35 | - | - | - |
| Элементы питания | - | встроенный аккумулятор | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 60-61 | - | - |
| Осевой узел | - | - | Подшипник | - | - |
| Страна бренда | - | - | Россия | - | - |
| Страна производитель | - | - | Россия | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | Ножны из кожи |
| Вес, гр | - | - | - | - | 38 |
































