- +7 (952) 160-7660
В сравнении 46 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Бусина N24скрыть | удалить |
Южный Крест Small N690скрыть | удалить |
Кап клена (стабилизированный) Е123скрыть | удалить |
Nitecore TIKI GITDскрыть | удалить |
CRKT Hollow-Point +Pскрыть | удалить |
Камень для Apex Edge #3000скрыть | удалить |
Карбид кремния 64СМ20СМ1-С1 (размер M+)скрыть | удалить |
Viking Nordway K708Tскрыть | удалить |
Spyderco Resilienceскрыть | удалить |
CRKT Bombasticскрыть | удалить |
Cold Steel Peace Keeper I Trainerскрыть | удалить |
Daggerr Wocket Orange SWскрыть | удалить |
Кухонный нож Victorinox 6.7836.L119 для овощейскрыть | удалить |
Паста Luxor белаяскрыть | удалить |
Фляга STANLEY Classic 0,23Lскрыть | удалить |
| Материал | Сталь | - | - | - | - | синтетический корунд | карбид кремния | - | - | - | - | - | - | оксид алюминия | - |
| Вес, гр | 5 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 92 | - | - | 110 | - |
| Общая длина, мм | - | 181 | - | - | 216 | - | - | 170 | 238 | 201 | 311 | 203 | 218 | - | - |
| Длина клинка, мм | - | 84 | - | - | 92 | - | - | 82 | 108 | 84 | 177 | 88 | 110 | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | 2,4 | - | - | 3,7 | - | - | 5 | 3 | 3,1 | - | 3 | - | - | - |
| Материал клинка | - | Bohler N690 | - | - | 8Cr13MoV | - | - | AUS8 | 8Cr13MoV | 8Cr13MoV | - | 8Cr14MoV | X50CrMoV15 | - | - |
| Материал рукояти | - | Микарта | - | - | Нейлон | - | - | G10 | G10 | Нейлон | Santoprene | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | Полипропилен | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | встроенный аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замок | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | Liner-lock | Liner-lock | - | Liner-lock | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | Сатин (Satin) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | 3000 | М20 | - | - | - | - | - | - | 0,3 микрон | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | 157х21х8 | 200x40x20 | - | - | - | - | - | - | 30x80 | - |
| Чехол | - | - | - | - | - | - | - | Чехол из нейлона | - | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57-58 | 55-56 | - | - |










































