- +7 (952) 160-7660
В сравнении 2 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Страйкскрыть | удалить |
Ganzo G626-RDскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 236 | 216 |
| Длина клинка, мм | 107 | 96 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 2,7 |
| Материал клинка | D2 | 440 |
| Твердость, HRC | 60-61 | 54-57 |
| Материал рукояти | G10 | - |
| Замок | Button-lock | Liner-lock |
| Осевой узел | Подшипник | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) |
| Клипса | Есть | - |
| Вес, гр | 151 | - |
| Форма клинка | - | Танто (Tanto) |
| Стеклобой | - | Нет |





























