- +7 (952) 160-7660
В сравнении 18 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Stepскрыть | удалить |
CJRB J1917-GYC Riaскрыть | удалить |
SteelClaw Задираскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 240 | 173 | 229 |
| Длина клинка, мм | 103 | 74 | 99 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 2,5 | 4 |
| Материал клинка | T10S | Sandvik 12C27 | D2 |
| Твердость, HRC | 60-61 | - | 59-61 |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | G10 | G10 |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Осевой узел | Подшипник | - | Подшипник |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | - | - | Есть |





























