- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Goraскрыть | удалить |
TuoTown Stepскрыть | удалить |
Daggerr Arrow Auto Jadeскрыть | удалить |
Daggerr Fielderскрыть | удалить |
Firebird FH11S-GY Ganzoскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 222 | 240 | 201 | 203 | 184 |
| Длина клинка, мм | 96 | 103 | 87 | 88 | 78 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 3,7 | 3 | 3 | 2,9 |
| Материал клинка | T10S | T10S | D2 | 8Cr14MoV | D2 |
| Твердость, HRC | 60-61 | 60-61 | 58-60 | 57-58 | 60 |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | Carbon\G10 laminate | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | G10 |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Button-lock c автоматом | Liner-lock | Liner-lock |
| Осевой узел | Подшипник | Подшипник | - | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | BlackWash | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | Есть |
| Вес, гр | - | - | - | - | 82 |































