- +7 (952) 160-7660
В сравнении 17 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SanRenMu 431S-SBскрыть | удалить |
Ganzo G770-BKскрыть | удалить |
Zero Tolerance 0044скрыть | удалить |
SRM 251M Twinскрыть | удалить |
SRM 258L Terrierскрыть | удалить |
Y-Start LK5020 Blackскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 112 | 204 | 192 | 178 | 203 | 219 |
| Длина клинка, мм | 45 | 88 | 81 | 76 | 90 | 92 |
| Толщина клинка, мм | 2,1 | 3,5 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 3,5 |
| Материал клинка | Sandvik 12C27 | D2 | CPM S45VN | Bohler N690 | D2 | 440C |
| Материал рукояти | Металл | G10 | Титан | Микарта | G10 | G10 |
| Замок | Slip Joint | Liner-lock | Button-lock | Ambi-lock | Ambi-lock | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | - | Есть | - | Есть | - | Есть |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | Подшипник | - | - | Подшипник |
| Страна бренда | - | - | США | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | США | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 58-60 |
































