- +7 (952) 160-7660
В сравнении 26 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Artisan Cutlery 1802P-BKC Classicскрыть | удалить |
SHOOZIZ XUN122скрыть | удалить |
SRM 9203 Retreiverскрыть | удалить |
SteelClaw Inquisitor-2скрыть | удалить |
QSP Knife QS130-TRD Penguinскрыть | удалить |
CJRB J1912-CF Feldsparскрыть | удалить |
Mcusta MC-0044Cскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 225 | 225 | 205 | 240 | 180 | 206 | 193 |
| Длина клинка, мм | 100 | 99 | 90 | 102 | 78 | 89 | 87 |
| Толщина клинка, мм | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 4 | 3 | 3,2 | 3 |
| Материал клинка | D2 | Sandvik 14C28N | 10Cr15CoMov | 9Cr18MoV | D2 | D2 | VG-10 San Mai |
| Материал рукояти | Steel/G10 | G10 | Микарта | G10 | Carbon | Carbon | Алюминий |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Ambi-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Тип обработки клинка | Stonewash | - | - | - | - | Stonewash | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - |
| Клипса | - | Есть | - | - | Есть | - | - |
| Стеклобой | - | Нет | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | 340 | - | - | 96 | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | 60 |


































