- +7 (952) 160-7660
В сравнении 25 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Ganzo FH924-BKскрыть | удалить |
Artisan Cutlery 1849P-BODG Siriusскрыть | удалить |
N.C.Custom Ultras-F Blackскрыть | удалить |
Firebird F7551-GR Ganzoскрыть | удалить |
Viking Nordway K362 Masterскрыть | удалить |
Нож садовый СССРскрыть | удалить |
Viking Nordway K661D2 Triumphскрыть | удалить |
Two Sun TS81 G10скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 160 | 209 | 222 | 200 | 227 | - | 225 | 225 |
| Длина клинка, мм | 65 | 90 | 97 | 85 | 91 | - | 95 | 98 |
| Толщина клинка, мм | 3,4 | 2,7 | 4 | 3,3 | 3,5 | - | 4,7 | 3,8 |
| Материал клинка | D2 | CPM S35VN | AUS10 | 440C | AUS8 | - | D2 | D2 |
| Материал рукояти | G10 | Микарта | G10 | G10 | - | Пластик | G10 | G10 |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Frame-lock | Axis-lock | Liner-lock | Slip Joint | Liner-lock | Liner-lock |
| Тип обработки клинка | - | PVD | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 58-59 | - | - | - | 59-61 | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | - | - | Есть | - | - | - | Есть | Есть |
| Вес, гр | - | - | - | 118 | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | Подшипник | Подшипник |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | - | Есть | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | Есть | Есть |


































